Практични део матурског испита
Датум: 15. Jun 2020 11:38 Категорија: Активности
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
ОДЕЉЕЊЕ IV/1
| Презиме и име ученика |
број бодова Задатак А |
број бодова Задатак Б |
Укупно бодова |
оцена |
| Божовић Александра | 100 | 55 | 155 | Врло добар (4) |
| Виријевић Ружица | 100 | 73 | 173 | Врло добар (4) |
| Вуковић Марија | 55 | 57 | 112 | довољан (2) |
| Гајић Милица | 100 | 100 | 200 | Одличан (5) |
| Ђуровић Анастасија | 100 | 100 | 200 | Одличан (5) |
| Јовић Милица | 92 | 53 | 145 | добар (3) |
| Константиновић Јована | 93 | 51 | 144 | Добар (3) |
| Милосављевић Анастасиа | 100 | 100 | 200 | Одличан (5) |
| Млосављевић Софија | 67 | 62 | 129 | Добар (3) |
| Милошевић Сара | 100 | 51 | 151 | Врло добар (4) |
| Мирковић Милица | 100 | 61 | 161 | Врло добар (4) |
| Радовановић Ксенија | 100 | 61 | 161 | Врло добар (4) |
| Радовановић Милан | 100 | 55 | 155 | Врло добар (4) |
| Радосављевић Никола | 100 | 61 | 161 | Врло добар (4) |
| Симовић Вук | 100 | 73 | 173 | Врло добар (4) |
| Стојановић Ана | 100 | 73 | 173 | Врло добар (4) |
| Филиповић Никола | 71 | 73 | 144 | Добар (3) |
| Алексић Сања | 60 | 68 | 128 | Добар (3) |





